<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Digiworld República Dominicana</title>
	<atom:link href="http://www.digiworldrd.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.digiworldrd.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Nov 2011 22:12:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Evite el modo stand-by</title>
		<link>http://www.digiworldrd.com/evite-el-modo-stand-by</link>
		<comments>http://www.digiworldrd.com/evite-el-modo-stand-by#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 17:35:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Digiworld</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ahorro Energia]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[eficiencia]]></category>
		<category><![CDATA[stand-by]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dg.gefallen.info/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Es conveniente apagar por completo los equipos eléctricos que no vayan a utilizarse ya que se calcula que el modo stand-by supone un 5-10% del consumo total, que podemos considerar del todo superfluo. En el caso de los equipos que no cuentan con botón de apagado, puede resultar útil utilizar regletas que sí lo tengan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es conveniente apagar por completo los equipos eléctricos que no vayan a utilizarse ya que se calcula que el modo stand-by supone un 5-10% del consumo total, que podemos considerar del todo superfluo. En el caso de los equipos que no cuentan con botón de apagado, puede resultar útil utilizar regletas que sí lo tengan o un sistema eliminador de standby.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digiworldrd.com/evite-el-modo-stand-by/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lavaplatos</title>
		<link>http://www.digiworldrd.com/lavaplatos</link>
		<comments>http://www.digiworldrd.com/lavaplatos#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 17:34:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Digiworld</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ahorro Energia]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[eficiencia]]></category>
		<category><![CDATA[electrodomesticos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dg.gefallen.info/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[Aprovechar al máximo la capacidad del lavaplatos y selecciona el programa adecuado. Si no está lleno, se puede realizar un prelavado con agua fría ya que facilita el lavado posterior. Tener cuidado al colocar los utensilios ya que el agua debe circular entre ellos con facilidad. Usa los niveles de sal y abrillantador recomendados. Hay [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aprovechar al máximo la capacidad del lavaplatos y selecciona el programa adecuado. Si no está lleno, se puede realizar un prelavado con agua fría ya que facilita el lavado posterior. Tener cuidado al colocar los utensilios ya que el agua debe circular entre ellos con facilidad. <span id="more-87"></span></p>
<p>Usa los niveles de sal y abrillantador recomendados. Hay que recordar que los programas económicos/ecológicos suelen ser los de mayor duración, en contra de lo que se puede pensar. Esto es debido a la reutilización de agua y al uso de temperaturas menores, por lo que el tiempo necesario para igualar el resultado de un lavado corto, es menor. Los programas cortos son los de mayor consumo tanto de agua como de electricidad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digiworldrd.com/lavaplatos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lavadora y secadora</title>
		<link>http://www.digiworldrd.com/lavadora-y-secadora</link>
		<comments>http://www.digiworldrd.com/lavadora-y-secadora#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 17:32:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Digiworld</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ahorro Energia]]></category>
		<category><![CDATA[agua caliente]]></category>
		<category><![CDATA[eficiencia]]></category>
		<category><![CDATA[electrodomesticos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dg.gefallen.info/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[Siempre que se pueda, hay que usar programas de lavado a temperaturas lo más baja posibles, muchos detergentes son eficaces con lavados en frio. Una colada a 60 °C en lugar de 90 °C reduce el gasto energético a casi la mitad. Utilizar al máximo la capacidad de tu lavadora (o secadora) con dicha práctica [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Siempre que se pueda, hay que usar programas de lavado a temperaturas lo más baja posibles, muchos detergentes son eficaces con lavados en frio. Una colada a 60 °C en lugar de 90 °C reduce el gasto energético a casi la mitad. <span id="more-85"></span></p>
<p>Utilizar al máximo la capacidad de tu lavadora (o secadora) con dicha práctica se reduce mucho el consumo de agua, detergente y energía, además se alarga de forma considerable la vida del electrodoméstico. Si se compra una lavadora nueva, elegirla con centrifugado de alta velocidad. </p>
<p>La ropa saldrá escurrida y reducirás el tiempo de uso de la secadora. Un centrifugado de la lavadora a 1.200 revoluciones, en vez de a 700, reduce el consumo de la secadora en un 20%. Aún así, de ser posible, es recomendable no usar secadora, sino extender la ropa para que se seque al aire.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digiworldrd.com/lavadora-y-secadora/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Horno de microondas</title>
		<link>http://www.digiworldrd.com/horno-de-microondas</link>
		<comments>http://www.digiworldrd.com/horno-de-microondas#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 17:30:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Digiworld</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ahorro Energia]]></category>
		<category><![CDATA[eficiencia]]></category>
		<category><![CDATA[microondas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dg.gefallen.info/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[Procurar que la puerta de los hornos cierre bien durante su funcionamiento y no abrirlo innecesariamente porque cada vez que se abre se puede perder hasta un 20% del calor acumulado. Utiliza el reloj programador avisador del tiempo de funcionamiento deseado porque es un modo muy efectivo de controlar el consumo de energía. Los hornos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Procurar que la puerta de los hornos cierre bien durante su funcionamiento y no abrirlo innecesariamente porque cada vez que se abre se puede perder hasta un 20% del calor acumulado. Utiliza el reloj programador avisador del tiempo de funcionamiento deseado porque es un modo muy efectivo de controlar el consumo de energía. <span id="more-83"></span></p>
<p>Los hornos microondas consiguen un gran ahorro de tiempo y energía respecto a los hornos y placas convencionales y son más limpios. Los hornos microondas no deben usarse con recipientes metálicos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digiworldrd.com/horno-de-microondas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agua caliente</title>
		<link>http://www.digiworldrd.com/agua-caliente</link>
		<comments>http://www.digiworldrd.com/agua-caliente#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 17:29:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Digiworld</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ahorro Energia]]></category>
		<category><![CDATA[agua caliente]]></category>
		<category><![CDATA[eficiencia]]></category>
		<category><![CDATA[energia solar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dg.gefallen.info/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[El termo de agua caliente debe instalarse dentro de la vivienda, tan cerca de los puntos de uso como sea posible (cocina, cuarto de baño), si se utiliza la ducha en vez de la bañera se consume prácticamente la cuarta parte de agua y energía. Instalando una válvula mezcladora en la salida del termo, obtendrás [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El termo de agua caliente debe instalarse dentro de la vivienda, tan cerca de los puntos de uso como sea posible (cocina, cuarto de baño), si se utiliza la ducha en vez de la bañera se consume prácticamente la cuarta parte de agua y energía.<span id="more-81"></span></p>
<p>Instalando una válvula mezcladora en la salida del termo, obtendrás el agua caliente a una temperatura constante, esto es, más comodidad y menos consumo. Si se regula el termo por encima de los 60 °C, reduce su duración y malgasta energía. Utilizando termos acumuladores de agua caliente y contratando la tarifa nocturna, se puede ahorrar más del 50% en el coste de agua caliente. </p>
<p>Respecto del agua caliente puede emplearse también como ayuda la energía solar térmica, mediante uso de sistemas de almacenamiento de energía que retengan el calor para que el agua caliente esté disponible la mayor parte de tiempo posible.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digiworldrd.com/agua-caliente/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Refrigerador y Congelador</title>
		<link>http://www.digiworldrd.com/refrigerador-y-congelador</link>
		<comments>http://www.digiworldrd.com/refrigerador-y-congelador#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 17:27:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Digiworld</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ahorro Energia]]></category>
		<category><![CDATA[eficiencia]]></category>
		<category><![CDATA[electrodomesticos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dg.gefallen.info/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[El refrigerador es el electrodoméstico de los hogares que consume más electricidad, haciendo un uso racional del mismo se consigue un buen ahorro. Regular la temperatura del aparato según las instrucciones del fabricante (un grado centígrado más de frío supone un aumento del 5% en el consumo de energía). Instalar estos electrodomésticos lo más lejos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El refrigerador es el electrodoméstico de los hogares que consume más electricidad, haciendo un uso racional del mismo se consigue un buen ahorro. Regular la temperatura del aparato según las instrucciones del fabricante (un grado centígrado más de frío supone un aumento del 5% en el consumo de energía). <span id="more-79"></span></p>
<p>Instalar estos electrodomésticos lo más lejos posible de los focos de calor (sol, horno, etc.). No introducir alimentos calientes en el refrigerador o en el congelador: dejándolos enfriar fuera, se ahorra energía. Mantener las puertas abiertas el menor tiempo posible y comprobar que cierran correctamente. Cuando se compre un frigorífico o un congelador nuevo elegir un modelo &#8220;eficiente&#8221; y ecológico porque consumen menos energía que los convencionales.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digiworldrd.com/refrigerador-y-congelador/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cocina</title>
		<link>http://www.digiworldrd.com/cocina</link>
		<comments>http://www.digiworldrd.com/cocina#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 17:24:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Digiworld</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ahorro Energia]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[eficiencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dg.gefallen.info/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Aspecto exterior de una cocina de inducción. Usar siempre cacerolas y sartenes de diámetro algo mayor que la placa o zona de cocción y tapar siempre las cacerolas porque la cocción es más rápida. Utilizar recetas de cocina que no gasten mucha energía. Utilizar baterías de cocina con fondo difusor de calor. Utilizar siempre que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aspecto exterior de una cocina de inducción. Usar siempre cacerolas y sartenes de diámetro algo mayor que la placa o zona de cocción y tapar siempre las cacerolas porque la cocción es más rápida. Utilizar recetas de cocina que no gasten mucha energía. <span id="more-77"></span></p>
<p>Utilizar baterías de cocina con fondo difusor de calor. Utilizar siempre que se pueda ollas a presión porque consumen menos energía y ahorran mucho tiempo. Aprovechar el calor residual en las vitrocerámicas. Una vez hirviendo, reducir al mínimo, pues una ebullición vívida no implica una mayor temperatura y, por tanto, no acorta el tiempo de cocción. Las cocinas de inducción, consumen mucha menos electricidad que las vitrocerámicas.</p>
<p>En las viviendas que tengan una orientación adecuada con ventanas o terrazas soleadas, se pueden utilizar hornos solares de acumulación, cocinan a fuego lento conservando muchas propiedades de los alimentos. El tiempo de cocción es el doble que en un horno normal, pero el coste de energía es cero. Tienen poca potencia y esto hace que no se queme la comida. Son muy buenos para cocidos, asados, guisos&#8230;. Muchos usuarios dejan la comida dentro por la mañana antes de ir a trabajar, y a mediodía cuando vuelven está lista para comer. No es necesario vigilarla.</p>
<p>Hay empresas que venden hornos solares, aunque su precio es alto. Existe la posibilidad de hacerse uno por poco dinero, y utilizando materiales baratos (madera, cristal, papel de aluminio, y un aislante térmico como el cartón o el papel).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digiworldrd.com/cocina/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iluminación</title>
		<link>http://www.digiworldrd.com/iluminacion</link>
		<comments>http://www.digiworldrd.com/iluminacion#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 17:22:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Digiworld</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ahorro Energia]]></category>
		<category><![CDATA[eficiencia]]></category>
		<category><![CDATA[LED]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dg.gefallen.info/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[El empleo de bombillas de bajo consumo supone un ahorro de hasta un 80% respecto a las convencionales. Utilizar bombillas de bajo consumo en aquellas dependencias de la vivienda que tengan que permanecer mucho tiempo encendidas. Siempre que sea posible, aprovechar la iluminación natural. Usar la luz solo cuando se necesite. No dejar luces encendidas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El empleo de bombillas de bajo consumo supone un ahorro de hasta un 80% respecto a las convencionales. Utilizar bombillas de bajo consumo en aquellas dependencias de la vivienda que tengan que permanecer mucho tiempo encendidas. Siempre que sea posible, aprovechar la iluminación natural.<span id="more-74"></span></p>
<p>Usar la luz solo cuando se necesite. No dejar luces encendidas en habitaciones que no se estén utilizando. Las lámparas halógenas consumen mucha más energía que otros tipos de bombillas y disipan más calor. Los tubos fluorescentes duran hasta 10 veces más que las bombillas tradicionales y son muy eficientes energéticamente, si se va a tener una lámpara fluorescente apagada menos de 20 minutos, es mejor dejarla encendida. Si se tiene iluminación exterior en un jardín, controlar su funcionamiento mediante un programador o interruptor crepuscular.</p>
<p>Existen nuevas tecnologías de luminarias como los diodos emisores de luz (LED), así como diversas tecnologías de control de la iluminación : regulación de potencia, sensores de proximidad, combinación luz natural &#8211; luz artificial, doble iluminación e iluminación selectiva.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digiworldrd.com/iluminacion/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Climatización con aire acondicionado</title>
		<link>http://www.digiworldrd.com/climatizacion-con-aire-acondicionado</link>
		<comments>http://www.digiworldrd.com/climatizacion-con-aire-acondicionado#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 17:20:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Digiworld</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ahorro Energia]]></category>
		<category><![CDATA[eficiencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dg.gefallen.info/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[El mantenimiento de una temperatura adecuada en la vivienda es uno de los factores que más consumo y derroche de electricidad supone si no se toman las medidas adecuadas, como por ejemplo tener bien aisladas del exterior las habitaciones con vidrios de aislamiento térmico, toldos y persianas, tener una temperatura en la vivienda u oficina [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El mantenimiento de una temperatura adecuada en la vivienda es uno de los factores que más consumo y derroche de electricidad supone si no se toman las medidas adecuadas, como por ejemplo tener bien aisladas del exterior las habitaciones con vidrios de aislamiento térmico, toldos y persianas, tener una temperatura en la vivienda u oficina que no sea inferior a 25 °C en verano o superior a 20 °C en invierno. Desconectar el acondicionador cuando no haya nadie en la zona/oficina. Ventilar la casa cuando la diferencia de temperatura con el exterior sea menor, es decir a primeras horas de la mañana en verano y al mediodía en invierno.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digiworldrd.com/climatizacion-con-aire-acondicionado/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ahorro doméstico de energía</title>
		<link>http://www.digiworldrd.com/ahorro-domestico-de-energia</link>
		<comments>http://www.digiworldrd.com/ahorro-domestico-de-energia#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 17:16:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Digiworld</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ahorro Energia]]></category>
		<category><![CDATA[eficiencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dg.gefallen.info/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Los 160 millones de edificios de la Unión Europea representan el 40% del consumo de la energía primaria de Europa. Por tanto, el uso de energía en edificios representa la mayor contribución al uso de combustibles fósiles y a las emisiones de dióxido de carbono. La operación diaria habitual que se hace en la vivienda [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los 160 millones de edificios de la Unión Europea representan el 40% del consumo de la energía primaria de Europa. Por tanto, el uso de energía en edificios representa la mayor contribución al uso de combustibles fósiles y a las emisiones de dióxido de carbono.<span id="more-67"></span></p>
<p>La operación diaria habitual que se hace en la vivienda puede conllevar a un ahorro considerable de energía si se cambian las actitudes y se es consciente del consumo real y del necesitado. En la mayoría de los casos basta con la elección de un electrodoméstico de bajo consumo, o de una racionalización del consumo de la calefacción, del aire acondicionado y del agua caliente. El aislamiento térmico del edificio va a desempeñar un papel fundamental en la reducción del nivel de demanda energética. La casa pasiva tiene un requerimiento de energía primaria inferior a 120 kWh / m2 y año.</p>
<p>Los electrodomésticos tienen mucha importancia en el ahorro de energía doméstico. En la Unión Europea la mayoría de ellos tiene un etiquetado especial denominado etiqueta energética que indica su eficiencia en el consumo y lo respetuoso que es un aparato con el medio ambiente. No todos los electrodomésticos poseen la etiqueta, sólo aquellos que consumen mucho o que pasan encendidos gran parte de su vida útil y son: frigoríficos y congeladores, lavadoras, lavavajillas, secadoras, lavadoras-secadoras, fuentes de luz domésticas, horno eléctrico, y aire acondicionado.</p>
<p>Exterior de un sistema de aire acondicionado moderno (Unidad dividida o tipo &#8220;split&#8221;). La normativa europea expresa la eficiencia energética de los electrodomésticos en una escala de 7 clases de eficiencia, y se identifican mediante un código de color y letras que van desde el verde y la letra A, para los equipos con mayor eficiencia, hasta el color rojo y la letra G para los equipos de menor eficiencia. Un electrodoméstico de clase A puede llegar a consumir un 55% menos que el mismo en una clase media, la elección de un electrodoméstico con esta información puede suponer un ahorro económico.</p>
<p>Redes de sensores se pueden utilizar para controlar el uso eficiente de la energía, como el caso de Japón.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digiworldrd.com/ahorro-domestico-de-energia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	<div style="clear:both;line-height:1px;margin:10px inherit;">&nbsp;</div></channel>
</rss>

